2021-team6

从 Trac 迁移的文章

这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。

原文章内容如下:

== 队伍信息 ==

 * 队名:'''Q.E.D Who survives?'''
 * 成员:

  * 王海纳(Maniac_Wallnut)
  * 林响烨(Randias)
  * 叶佳昂(Onozuka)

== 板子(更新中) ==

[wiki:2020-team12-BZ 链接]

== 团队训练 ==

1. [https://codeforces.com/gym/102576 2020-10-05] [wiki:2021-team06-C210810 Summary] 2021-08-10

2. [https://codeforces.com/gym/102861 2021-08-11] [wiki:2021-team06-C210811 Summary] 2021-08-11

3. [https://codeforces.com/gym/102500 2021-08-12] [wiki:2021-team06-C210812 Summary] 2021-08-12

4. [https://codeforces.com/group/rxcOBSAIuV/contest/340384 2021-08-13] [wiki:2021-team06-C210813 Summary] 2021-08-13

5. [https://codeforces.com/gym/102465 2021-08-15] [wiki:2021-team06-C210815 Summary] 2021-08-15

6. [acm.zju.edu.cn/domjudge 2021-08-16] [wiki:2021-team06-C210816 Summary] 2021-08-16

7. [https://codeforces.com/gym/101669 2021-08-17] [wiki:2021-team06-C210817 Summary] 2021-08-17

8. [https://codeforces.com/group/cTjYaoMsCo/contest/103248 2021-08-18] [wiki:2021-team06-C210818 Summary] 2021-08-18

9. [https://codeforces.com/gym/103202 2021-09-12] [wiki:2021-team06-C210912 Summary] 2021-09-12

10. [https://codeforces.com/gym/103117 2021-09-21] [wiki:2021-team06-C210921 Summary] 2021-09-21

11. [https://codeforces.com/gym/103119 2021-09-24] [wiki:2021-team06-C210924 Summary] 2021-09-24

12. [https://codeforces.com/gym/103102 2021-09-28] [wiki:2021-team06-C210928 Summary] 2021-09-28

13. [https://codeforces.com/gym/103104 2021-10-05] [wiki:2021-team06-C211005 Summary] 2021-10-05

14. [https://codeforces.com/gym/100851 2021-10-06] [wiki:2021-team06-C211006 Summary] 2021-10-06

15. [https://codeforces.com/gym/100512 2021-10-07] [wiki:2021-team06-C211007 Summary] 2021-10-07

16. [https://codeforces.com/gym/103329 2021-10-12] [wiki:2021-team06-C211008 Summary] 2021-10-12

17. [https://codeforces.com/gym/101775 2021-10-15] [wiki:2021-team06-C211015 Summary] 2021-10-15

18. [https://codeforces.com/gym/102471 2021-10-16] [wiki:2021-team06-C211016 Summary] 2021-10-16

19. [https://codeforces.com/gym/100491 2021-10-17] [wiki:2021-team06-C211017 Summary] 2021-10-17

20. [https://codeforces.com/gym/102780 2021-10-22] [wiki:2021-team06-C211022 Summary] 2021-10-22

21. [https://codeforces.com/gym/102759 2021-10-26] [wiki:2021-team06-C211026 Summary] 2021-10-26

22. [https://codeforces.com/gym/351392 2021-10-29] [wiki:2021-team06-C211029 Summary] 2021-10-29

23. [https://codeforces.com/gym/102979 2022-04-26] [wiki:2021-team06-C220426 Summary] 2022-04-26

24. [https://codeforces.com/gym/102979 2022-04-30] [wiki:2021-team06-C220430 Summary] 2022-04-30




== 计数器 ==

|| 项目              || whn || lxy || yja ||
|| 调试没删            ||             ||              ||            ||
|| 读错题            ||              ||              ||            ||
|| 爆int或long long  ||              ||             ||            ||
|| 没有取模          ||             ||              ||            ||
|| 数组大小          ||              ||              ||      1    ||
|| 初始化            ||              ||              ||           ||
|| DP初始化          ||              ||              ||           ||
|| 多组数据          ||              ||             ||           ||
|| 交错代码          ||              ||              ||           ||
|| 打错变量/下标/函数名 ||            ||              ||            ||
|| 爆空间            ||              ||              ||            ||
|| 文件              ||     +1       ||              ||            ||
|| 交流出错          ||            ||              ||            ||
|| 其他白给          ||      +1    ||              ||            ||

* 其他白给项目(自行添加)

tab

* 教训和经验

* 集体训练(EC资格赛、CCPC资格赛等不方便补题的场未更新)

||Contest Name                                                                || A  || B || C  || D || E || F || G || H  || I || J || K  || L || M  || N  || O || dirt% ||
||Summer 2021 - Training 1   NCNA 2020                                        || +1 || + || +1 || + || + || + ||   || +1 || + || + || +7 || Ø || X  || X  || X ||  50   ||
||Summer 2021 - Training 2   NBSPC 2020                                       || +  || + ||    || +1|| + || + || + || +1 || + ||   || +  || + || +1 || +5 || X ||  40   ||
||Summer 2021 - Training 3   NEWRC 2019                                       || +  ||   || +  ||   || +2|| +1|| +1|| +7 || +5||   || +  || X || X  || X  || X ||  66.7 ||
||Summer 2021 - Training 4   Chenjb and his friends contest                   ||    ||   ||    ||   ||   || + ||   || +  ||   ||   ||    || X || X  || X  || X ||  0    ||
||Summer 2021 - Training 5   SWERC 2018                                       || +  || +3|| +  || +2|| +1|| + || +4|| +  || +5|| O || +  || X || X  || X  || X ||  60   ||
||Summer 2021 - Training 6   NAPC 2021                                        || +  ||   || +1 || + || + || +2||   ||    ||   || +1||  O || +2||+1  || X  || X ||  50   ||
||Summer 2021 - Training 7   SEERC 2017                                       || +1 || + ||    || +1|| + || +2|| +2||    ||   || +1|| +  || + || X  || X  || X || 43.75 || 
||Summer 2021 - Training 8   Nowcoder Multi-University Training 2021 Contest 1|| +  || + ||    || + || +1|| + || +1|| +  || + || +2|| X  || X || X  || X  || X || 30.77 || 
||210912 The 2020 ICPC Asia Shenyang Regional Programming Contest             ||    ||   || +3 || + || O || + || + || +2 || + ||   || +  ||   || O  || X  || X || 41.67 || 
||210921 The 2021 Sichuan Provincial Collegiate Programming Contest           || +  || + ||    || + || + || +2||   || +  || +1|| +1|| +  || + || +  || X  || X || 26.67 || 
||210924 The 2020 ICPC Asia Macau Regional Contest                            || +  ||   ||    || + ||   || +3|| +2||    || +1||   ||    || + || X  || X  || X || 50    || 
||210928 2020-2021 ICPC Southeastern European Regional Contest (SEERC 2020)   ||    || + ||    ||   || + || +2||   ||    || + ||   ||    || +1|| +  || X  || X || 33.33 || 
||211005 2021 Hubei Provincial Collegiate Programming Contest                 || +1 ||   ||    || + || + || +2|| O || +3 || + ||   || O  || X || X  || X  || X || 50    || 
||211006 NEERC 2015-2016                                                      || +  || +2|| Ø  ||   || + || +2|| +3||    ||   || +7||    || + || X  || X  || X || 66.67 || 
||211007 2012-2013 Summer Petrozavodsk Camp, ASC42                            ||    || + || +3 ||+1 ||   || +2|| + ||    ||   || +2||    || + || X  || X  || X || 57.14 || 
||211012 Summer Petrozavodsk Camp, Day 6: XJTU Contest(dropped out            ||  + || O ||    ||+  ||   ||   ||   ||    ||   ||   ||    || X || X  || X  || X || 0     || 
||211015 2017-2018 ACM-ICPC Asia East Continent League Final (ECL-Final 2017) ||  + || + || +  ||+1 || O || +2|| +1||  + ||   || +1||  + || +2|| +  || X  || X || 42.10 || 
||211016 2019 ICPC Asia-East Continent Final                                  ||  + ||   || +1 ||+  || +2|| O || +7||  +5||   || O ||    ||   || +5 || X  || X || 74.07 || 
||211017 2010-2011 Winter Petrozavodsk Camp, ASC39                            ||    || Ø || +2 ||+  || +2||   || + ||    ||   || Ø ||  X || X || X  || X  || X || 55.56 || 
||211022 ICPC Central Russia Regional Contest (CRRC 19)                       ||  + || +1|| +  ||+  ||   || + || O ||  + || +3||+1 ||  +1|| X || X  || X  || X || 40    || 
||211026 XXI Open Cup. Grand Prix of Korea                                    ||    || O ||    || O ||   || +2||   || +  ||   || + ||  + || O || X  || X  || X || 40    || 
||211029 The 2021 CCPC Guilin Onsite(验题)                                  ||  + ||+4 ||    ||+3 || + ||   || +1||    ||+  || +3||  + ||   || X  || X  || X || 57.89 || 
+x:当场通过 Ø:赛后秒过 #:口胡通过 O:完成补题 X:无此题

[wiki:Summer2021Team Back]

队伍信息

  • 队名:Q.E.D Who survives?
  • 成员:
    • 王海纳(Maniac_Wallnut)
    • 林响烨(Randias)
    • 叶佳昂(Onozuka)

板子(更新中)

链接

团队训练

1. 2020-10-05 Summary 2021-08-10

2. 2021-08-11 Summary 2021-08-11

3. 2021-08-12 Summary 2021-08-12

4. 2021-08-13 Summary 2021-08-13

5. 2021-08-15 Summary 2021-08-15

6. [acm.zju.edu.cn/domjudge 2021-08-16] Summary 2021-08-16

7. 2021-08-17 Summary 2021-08-17

8. 2021-08-18 Summary 2021-08-18

9. 2021-09-12 Summary 2021-09-12

10. 2021-09-21 Summary 2021-09-21

11. 2021-09-24 Summary 2021-09-24

12. 2021-09-28 Summary 2021-09-28

13. 2021-10-05 Summary 2021-10-05

14. 2021-10-06 Summary 2021-10-06

15. 2021-10-07 Summary 2021-10-07

16. 2021-10-12 Summary 2021-10-12

17. 2021-10-15 Summary 2021-10-15

18. 2021-10-16 Summary 2021-10-16

19. 2021-10-17 Summary 2021-10-17

20. 2021-10-22 Summary 2021-10-22

21. 2021-10-26 Summary 2021-10-26

22. 2021-10-29 Summary 2021-10-29

23. 2022-04-26 Summary 2022-04-26

24. 2022-04-30 Summary 2022-04-30

计数器

项目 whn lxy yja
调试没删
读错题
爆int或long long
没有取模
数组大小 1
初始化
DP初始化
多组数据
交错代码
打错变量/下标/函数名
爆空间
文件 +1
交流出错
其他白给 +1
  • 其他白给项目(自行添加)

tab

  • 教训和经验
  • 集体训练(EC资格赛、CCPC资格赛等不方便补题的场未更新)
Contest Name A B C D E F G H I J K L M N O dirt%
Summer 2021 - Training 1 NCNA 2020 +1 + +1 + + + +1 + + +7 Ø X X X 50
Summer 2021 - Training 2 NBSPC 2020 + + +1 + + + +1 + + + +1 +5 X 40
Summer 2021 - Training 3 NEWRC 2019 + + +2 +1 +1 +7 +5 + X X X X 66.7
Summer 2021 - Training 4 Chenjb and his friends contest + + X X X X 0
Summer 2021 - Training 5 SWERC 2018 + +3 + +2 +1 + +4 + +5 O + X X X X 60
Summer 2021 - Training 6 NAPC 2021 + +1 + + +2 +1 O +2+1 X X 50
Summer 2021 - Training 7 SEERC 2017 +1 + +1 + +2 +2 +1 + + X X X 43.75
Summer 2021 - Training 8 Nowcoder Multi-University Training 2021 Contest 1 + + + +1 + +1 + + +2 X X X X X 30.77
210912 The 2020 ICPC Asia Shenyang Regional Programming Contest +3 + O + + +2 + + O X X 41.67
210921 The 2021 Sichuan Provincial Collegiate Programming Contest + + + + +2 + +1 +1 + + + X X 26.67
210924 The 2020 ICPC Asia Macau Regional Contest + + +3 +2 +1 + X X X 50
210928 2020-2021 ICPC Southeastern European Regional Contest (SEERC 2020) + + +2 + +1 + X X 33.33
211005 2021 Hubei Provincial Collegiate Programming Contest +1 + + +2 O +3 + O X X X X 50
211006 NEERC 2015-2016 + +2 Ø + +2 +3 +7 + X X X 66.67
211007 2012-2013 Summer Petrozavodsk Camp, ASC42 + +3 +1 +2 + +2 + X X X 57.14
211012 Summer Petrozavodsk Camp, Day 6: XJTU Contest(dropped out + O + X X X X 0
211015 2017-2018 ACM-ICPC Asia East Continent League Final (ECL-Final 2017) + + + +1 O +2 +1 + +1 + +2 + X X 42.10
211016 2019 ICPC Asia-East Continent Final + +1 + +2 O +7 +5 O +5 X X 74.07
211017 2010-2011 Winter Petrozavodsk Camp, ASC39 Ø +2 + +2 + Ø X X X X X 55.56
211022 ICPC Central Russia Regional Contest (CRRC 19) + +1 + + + O + +3+1 +1 X X X X 40
211026 XXI Open Cup. Grand Prix of Korea O O +2 + + + O X X X 40
211029 The 2021 CCPC Guilin Onsite(验题) + +4 +3 + +1 + +3 + X X X 57.89

+x:当场通过 Ø:赛后秒过 #:口胡通过 O:完成补题 X:无此题

Back