2020-team12
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
== 队伍信息 ==
* 队名:'''Q4E9D5'''
* 成员:
* 沈哲贝(szb)
* 陈奕铭(nn020701)
* 王海纳(Maniac_Wallnut)
== 板子(更新中) ==
[wiki:2020-team12-BZ 链接]
== 团队训练 ==
1. [https://codeforces.com/gym/102576 2020-10-05] [wiki:2020-team12-C01 Summary] 2020-C02
2. [https://codeforces.com/gym/100543 2020-10-05] [wiki:2020-team12-C02 Summary] 2020-C03
3. [https://codeforces.com/gym/102331 2020-10-05] [wiki:2020-team12-C03 Summary] 2020-C04
4. [https://lsmll.net 2020-10-24] [wiki:2020-team12-C04 Summary] 2020 Hunan Provincial
5. [https://codeforces.com/group/XsGk7q3EgP/contest/304665 2020-11-23] [wiki:2020-team12-C05 Summary] 2020-C11
6. [https://vjudge.net/contest/410527 2020-11-29][wiki:2020-team12-C12 Summary] 2020-C12
7. [https://codeforces.com/gym/102055 2020-12-04][wiki:CCPC2018 Summary] 2020-vp2
8. [https://codeforces.com/group/QkUACVrobk/contest/316985 2021-2-19][wiki:2020-team12-W2021-T0(Solo) Summary] W2021-T0(solo)
9. [https://codeforces.com/group/QkUACVrobk/contest/317104 2021-2-20][wiki:2020-team12-023 Summary] W2021-T1
10. [http://opentrains.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=010252 2021-2-21][wiki:2020-team12-024 Summary] W2021-T2
11. [https://vjudge.net/contest/424035 2021-2-22][wiki:2020-team12-025 Summary] W2021-T3
12. [https://codeforces.com/group/QkUACVrobk/contest/317698 2021-2-24][wiki:2020-team12-026 Summary] W2021-T4
13. [https://codeforces.com/group/QkUACVrobk/contest/317872 2021-2-25][wiki:2020-team12-027 Summary] W2021-T5
14. [https://codeforces.com/group/QkUACVrobk/contest/318036 2021-2-26][wiki:2020-team12-028 Summary] W2021-T6
15. [https://official.contest.yandex.com/icpc-camp-21/contest/24597 2021-2-3][wiki:2020-team12-029 Summary] W2021-huaweiT1
16. [https://official.contest.yandex.com/icpc-camp-21/contest/24598 2021-2-4][wiki:2020-team12-030 Summary] W2021-huaweiT2
17. [https://codeforces.com/group/QkUACVrobk/contest/318195 2021-2-27][wiki:2020-team12-031 Summary] W2021-T7(3 Machines Allowed)
18. [https://codeforces.com/gym/102822 2021-3-5][wiki:2020-team12-032 Summary] 2020CCPC-Mianyang
19. [https://codeforces.com/gym/102452 2021-3-6][wiki:2020-team12-033 Summary] 2019-2020ICPC Asia Hong Kong Regional Contest
20. [https://codeforces.com/group/QkUACVrobk/contest/319206 2021-3-7][wiki:2020-team12-034 Summary] ICPC 2019-2020 North-Western Russia Regional Contest
21. [https://codeforces.com/gym/101158 2021-3-12][wiki:2020-team12-035 Summary] 2016-2017 ACM-ICPC, Asia Tsukuba Regional Contest
22. [https://codeforces.com/gym/101986 2021-3-13][wiki:2020-team12-036 Summary] 2017-2018 ACM-ICPC, Asia Tsukuba Regional Contest
23. [https://codeforces.com/group/QkUACVrobk/contest/319590 2021-3-14][wiki:2020-team12-037 Summary] 2020 Nowcoder Training - AceSrc and chenjb Contest
24. [https://codeforces.com/gym/101981 2021-3-19][wiki:2020-team12-038 Summary]2018-2019 ACM-ICPC, Asia Nanjing Regional Contest
25. [https://codeforces.com/gym/102028 2021-3-20][wiki:2020-team12-039 Summary]2018-2019 ACM-ICPC, Asia Jiaozuo Regional Contest
== 计数器(抄来的+1,计划从contest5开始计算) ==
|| 项目 || Szb || Ctc || Whn ||
|| 调试没删 || 2 || || ||
|| 读错题 || 2 || 3 || 1 ||
|| 爆int或long long || || 1 || ||
|| 没有取模 || || || ||
|| 数组大小 || || || ||
|| 初始化 || || || 1 ||
|| DP初始化 || || || 1 ||
|| 多组数据 || || 1 || 1 ||
|| 交错代码 || || || 1 ||
|| 打错变量/下标/函数名 || 1 || || ||
|| 爆空间 || || || ||
|| 文件 || || || ||
|| 交流出错 || || || ||
|| 其他白给 || || || ||
* 其他白给项目(自行添加)
szb--括号匹配层次错误
whn:弄错cpp11和cpp17(cpp17有empty变量,可以用Lf输出longdouble)
* 教训和经验
* 集体训练(未完全更新)
||Contest Name || A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||N|| dirt % ||
||Summer 2020 - Training 1 || || O || || || || || O || || || || || O || X || X || 25 ||
||Summer 2020 - Training 2 || || || O || O || || O || || O || O || || || O || X || X|| 50 ||
||Summer 2020 - Training 3 || || +1 || || || || || || || +12 || || || X || X ||X || 8 ||
||[wiki:2020-C07] 2020 - Hunan Provincial || +1 || +1 || +1 || +5 || +3 || || +1 || +2 || +1 || +3 || +2 || X || X ||X ||90.9 ||
||Summer 2020 - Training 11 || +1 || + || + || || Ø || +2 || || + || O || || X || X||X ||X || 33.3 ||
||Summer 2020 - Training 12 -2017-Shenyang || + || || +3 || || # || + || +4|| +1|| +1|| Ø || + || + || + || X|| 50 ||
||[wiki:ccpc2018](CCPC-Final 2018) (VP) || +1 || +1 || || O || || || +1|| || + || || +2 || +1|| X || X|| 50 ||
||Winter 2021 - Training 1(seoul 1) || + || + || +1 || O || +2 || || +10|| +2 || + || + || 0 || +1|| X ||X ||50 ||
||Winter 2021 - Training 2(N A Final) || +3 || || O || O || || || +2 || +1 || +1 || +3 || X || X || X || X|| 66 ||
||Winter 2021 - training 3(NCPC) || +1 || + || + || +1 || + || +8 || +1 || || || + || +3 || || + || X ||58.3||
||Winter 2021 - training 4(2020某毛营) || +1 || || + || +1 || Ø || || + || || +1 || + || || || + ||+1||58.3||
||Winter 2021 - training 5(2020某毛营) || || +1 || || +1 || || +1 || +4 || || || +2 || +5 || + || +1 || ||58.3||
||Winter 2021 - training 6(2014某毛营) || +6 || +5 || || || || +1 || || +2 || +2 || +7 || +1 || X || X || X ||69.6||
||Winter 2021 - training 7(三人三机场)) || + || +1 || + || +2 || + || O || O || || || || + || +3 || + || || ||42.7||
||Winter 2021 - Huawei Day1 || || O || + || +3 || +1 || || || O || || || X || X || X || X ||57.1||
||Winter 2021 - Huawei Day2 || +4 || O || O || || || || +3 || O || +4 || +|| || || + || X ||57.1||
||2020 China Collegiate Programming Contest - Mianyang Site || || || O || +3 || || || +5 || + || || +1|| +2 || +11 || X || X ||57.1||
||2019-2020 ICPC Asia Hong Kong Regional Contest || + || + || || + || +4 || || + || O || +13 || +3|| X || X || X || X ||57.1||
||Winter 2021 - training 8 ICPC 2019-2020 North-Western Russia || +|| +1 || +2 || || +1 || || || + || + || + || +1 || + || +2 || X ||37.5||
||2016-2017 ACM-ICPC, Asia Tsukuba Regional Contest || + || +2 || + || + || || +2 || + || || + || || || X || X || X ||36.3||
||2017-2018 ACM-ICPC, Asia Tsukuba Regional Contest || + || +1 || + || || +2 || +1 || + || || +1 || || +1 || X || X || X ||38.4||
||Winter 2021 - training 9 2020 Nowcoder Training-AceSrc and chenjb Contest|| || +5 || +1 || +1 || || || || +3 || + || + || X || X || X || X ||62.5||
||2018-2019 ACM-ICPC, Asia Nanjing Regional Contest || + || || || + || +3 || || + || +2 || + || + || +1 || + || +1 || X ||41.2||
||2018-2019 ACM-ICPC, Asia Jiaozuo Regional Contest || + || || +2 || + || +2 || +4 || || +4 || + || || || || X || X ||63.2||
+x:当场通过 Ø:赛后秒过 #:口胡通过 O:完成补题 X:无此题
[wiki:Summer2020Team Back]
队伍信息
- 队名:Q4E9D5
- 成员:
- 沈哲贝(szb)
- 陈奕铭(nn020701)
- 王海纳(Maniac_Wallnut)
板子(更新中)
团队训练
1. 2020-10-05 Summary 2020-C02
2. 2020-10-05 Summary 2020-C03
3. 2020-10-05 Summary 2020-C04
4. 2020-10-24 Summary 2020 Hunan Provincial
5. 2020-11-23 Summary 2020-C11
6. 2020-11-29Summary 2020-C12
7. 2020-12-04Summary 2020-vp2
8. 2021-2-19Summary W2021-T0(solo)
15. 2021-2-3Summary W2021-huaweiT1
16. 2021-2-4Summary W2021-huaweiT2
17. 2021-2-27Summary W2021-T7(3 Machines Allowed)
18. 2021-3-5Summary 2020CCPC-Mianyang
19. 2021-3-6Summary 2019-2020ICPC Asia Hong Kong Regional Contest
20. 2021-3-7Summary ICPC 2019-2020 North-Western Russia Regional Contest
21. 2021-3-12Summary 2016-2017 ACM-ICPC, Asia Tsukuba Regional Contest
22. 2021-3-13Summary 2017-2018 ACM-ICPC, Asia Tsukuba Regional Contest
23. 2021-3-14Summary 2020 Nowcoder Training - AceSrc and chenjb Contest
24. 2021-3-19Summary2018-2019 ACM-ICPC, Asia Nanjing Regional Contest
25. 2021-3-20Summary2018-2019 ACM-ICPC, Asia Jiaozuo Regional Contest
计数器(抄来的+1,计划从contest5开始计算)
| 项目 | Szb | Ctc | Whn |
| 调试没删 | 2 | ||
| 读错题 | 2 | 3 | 1 |
| 爆int或long long | 1 | ||
| 没有取模 | |||
| 数组大小 | |||
| 初始化 | 1 | ||
| DP初始化 | 1 | ||
| 多组数据 | 1 | 1 | |
| 交错代码 | 1 | ||
| 打错变量/下标/函数名 | 1 | ||
| 爆空间 | |||
| 文件 | |||
| 交流出错 | |||
| 其他白给 |
- 其他白给项目(自行添加)
szb--括号匹配层次错误
whn:弄错cpp11和cpp17(cpp17有empty变量,可以用Lf输出longdouble)
- 教训和经验
- 集体训练(未完全更新)
| Contest Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | dirt % | |
| Summer 2020 - Training 1 | O | O | O | X | X | 25 | ||||||||||
| Summer 2020 - Training 2 | O | O | O | O | O | O | X | X | 50 | |||||||
| Summer 2020 - Training 3 | +1 | +12 | X | X | X | 8 | ||||||||||
| 2020-C07 2020 - Hunan Provincial | +1 | +1 | +1 | +5 | +3 | +1 | +2 | +1 | +3 | +2 | X | X | X | 90.9 | ||
| Summer 2020 - Training 11 | +1 | + | + | Ø | +2 | + | O | X | X | X | X | 33.3 | ||||
| Summer 2020 - Training 12 -2017-Shenyang | + | +3 | # | + | +4 | +1 | +1 | Ø | + | + | + | X | 50 | |||
| ccpc2018(CCPC-Final 2018) (VP) | +1 | +1 | O | +1 | + | +2 | +1 | X | X | 50 | ||||||
| Winter 2021 - Training 1(seoul 1) | + | + | +1 | O | +2 | +10 | +2 | + | + | 0 | +1 | X | X | 50 | ||
| Winter 2021 - Training 2(N A Final) | +3 | O | O | +2 | +1 | +1 | +3 | X | X | X | X | 66 | ||||
| Winter 2021 - training 3(NCPC) | +1 | + | + | +1 | + | +8 | +1 | + | +3 | + | X | 58.3 | ||||
| Winter 2021 - training 4(2020某毛营) | +1 | + | +1 | Ø | + | +1 | + | + | +1 | 58.3 | ||||||
| Winter 2021 - training 5(2020某毛营) | +1 | +1 | +1 | +4 | +2 | +5 | + | +1 | 58.3 | |||||||
| Winter 2021 - training 6(2014某毛营) | +6 | +5 | +1 | +2 | +2 | +7 | +1 | X | X | X | 69.6 | |||||
| Winter 2021 - training 7(三人三机场)) | + | +1 | + | +2 | + | O | O | + | +3 | + | 42.7 | |||||
| Winter 2021 - Huawei Day1 | O | + | +3 | +1 | O | X | X | X | X | 57.1 | ||||||
| Winter 2021 - Huawei Day2 | +4 | O | O | +3 | O | +4 | + | + | X | 57.1 | ||||||
| 2020 China Collegiate Programming Contest - Mianyang Site | O | +3 | +5 | + | +1 | +2 | +11 | X | X | 57.1 | ||||||
| 2019-2020 ICPC Asia Hong Kong Regional Contest | + | + | + | +4 | + | O | +13 | +3 | X | X | X | X | 57.1 | |||
| Winter 2021 - training 8 ICPC 2019-2020 North-Western Russia | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | +1 | + | +2 | X | 37.5 | ||||
| 2016-2017 ACM-ICPC, Asia Tsukuba Regional Contest | + | +2 | + | + | +2 | + | + | X | X | X | 36.3 | |||||
| 2017-2018 ACM-ICPC, Asia Tsukuba Regional Contest | + | +1 | + | +2 | +1 | + | +1 | +1 | X | X | X | 38.4 | ||||
| Winter 2021 - training 9 2020 Nowcoder Training-AceSrc and chenjb Contest | +5 | +1 | +1 | +3 | + | + | X | X | X | X | 62.5 | |||||
| 2018-2019 ACM-ICPC, Asia Nanjing Regional Contest | + | + | +3 | + | +2 | + | + | +1 | + | +1 | X | 41.2 | ||||
| 2018-2019 ACM-ICPC, Asia Jiaozuo Regional Contest | + | +2 | + | +2 | +4 | +4 | + | X | X | 63.2 |
+x:当场通过 Ø:赛后秒过 #:口胡通过 O:完成补题 X:无此题
附加文件
- 2020-C12-status.png by Wallnut2020
- 2020-C12-rank.png by Wallnut2020
- 2020-CCPC2018-standing.png by Wallnut2020
- 2020-CCPC2018-standing2.png by Wallnut2020
- 2020-CCPC2018-status.png by Wallnut2020
- QQ截图20210220205355.png by Wallnut2020
- QQ截图20210220205407.png by Wallnut2020