2019-team9
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
[[Image(awsl.png,600px)]]
== 队伍信息 ==
* 队名:'''SelfClose'''
* 成员:
* 祁佳晨(fractal128)
* 林逢源(Zeround)
* 王晨宇(CuSO45H2O)
== 团队训练 ==
1. [http://codeforces.com/group/H7nsMkHC7I/contest/239239 2019-03-01] [wiki:2019-team9-1 Summary] 2018 - German Collegiate Programming Contest
1. [http://codeforces.com/group/H7nsMkHC7I/contest/239547 2019-03-08] [wiki:2019-team9-2 Summary] 2018 - Nordic Collegiate Programming Contest
1. [http://codeforces.com/group/H7nsMkHC7I/contest/240047 2019-03-15] [wiki:2019-team9-3 Summary] 2018 - SEERC
1. [http://codeforces.com/group/H7nsMkHC7I/contest/240392 2019-03-17] [wiki:2019-team9-4 Summary] 2015 - NWERC
1. [http://codeforces.com/group/H7nsMkHC7I/contest/240765 2019-03-22] [wiki:2019-team9-5 Summary] 2015 - NEERC Regional Olympiad of Students,St Petersburg
1. [http://codeforces.com/group/H7nsMkHC7I/contest/241145 2019-03-23] [wiki:2019-team9-6 Summary] 2016 - Asia-Bangkok Regional Contest
1. [http://codeforces.com/group/H7nsMkHC7I/contest/241809 2019-04-05] [wiki:2019-team9-7 Summary] 2013-2014 - Petrozavodsk Winter Training Camp, Moscow SU Trinity Contest
1. [http://codeforces.com/gym/100519 2019-04-12] [wiki:2019-team9-8 Summary] 2014-2015 ACM-ICPC, NEERC, Moscow Subregional Contest
1. [https://vjudge.net/contest/297545 2019-04-25] [wiki:2019-team9-9 Summary] The 14th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest
1. [https://vjudge.net/contest/297545 2019-04-26] [wiki:2019-team9-10 Summary] The 15th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest
1. [https://codeforc.es/group/H7nsMkHC7I/contest/244112 2019-05-10] [wiki:2019-team9-11 Summary] 2018-2019 CTU Open Contest
1. [https://vjudge.net/contest/302406 2019-05-17] [wiki:2019-team9-12 Summary] 2016 Multi-University Training Contest 1
1. [https://vjudge.net/contest/302406 2019-06-02] [wiki:2019-team9-13 Summary] 2016 Multi-University Training Contest 2
1. [https://vjudge.net/contest/305784 2019-06-07] [wiki:2019-team9-14 Summary] 2016 Multi-University Training Contest 4
1. [https://vjudge.net/contest/305979 2019-06-09] [wiki:2019-team9-15 Summary] 2016 Multi-University Training Contest 5
1. [https://vjudge.net/contest/308408 2019-07-01] [wiki:2019-team9-16 Summary] 2016 Multi-University Training Contest 7
1. [https://vjudge.net/contest/309003 2019-07-05] [wiki:2019-team9-17 Summary] 2016 Multi-University Training Contest 8
== 比赛记录 ==
1. [http://acm.zju.edu.cn/contest-materials/zju2019/board/ 2019-04-14] [wiki:2019-team9-contest1 Summary] 2019 - Zhejiang University Programming Contest(校赛)
1. [http://acm.zju.edu.cn/zjp2019/board/ 2019-04-27] [wiki:2019-team9-contest2 Summary] 2019 - The 16th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest(省赛)
== 补题 ==
|| Contest Name || A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M ||
|| 2018 - German Collegiate Programming Contest || O || O || O || O || O || O || Ø || O || O || . || O || O || O ||
|| 2018 - Nordic Collegiate Programming Contest || O || O || O || O || O || . || . || O || O || O || O || X || X ||
|| 2018 - SEERC || O || O || O || O || O || . || . || O || O || O || O || X || X ||
|| 2015 - NWERC || O || . || Ø || O || O || . || . || Ø || O || O || O || X || X ||
|| 2015 - NEERC Regional Olympiad of Students,St Petersburg || O || O || O || O || O || Ø || Ø || O || . || O || . || O || X ||
|| 2016 - Asia-Bangkok Regional Contest || . || Ø || O || . || . || . || O || O || O || . || . || O || X ||
|| Petrozavodsk Winter Training Camp, Moscow SU Trinity Contest || O || . || . || O || . || Ø || . || . || . || . || . || X || X ||
|| 2018-2019 CTU Open Contest || O || O || O || . || . || Ø || O || O || O || Ø || X || X || X ||
|| 2016 Multi-University Training Contest 1 || O || O || . || O || O || Ø || O || O || . || . || O || X || X ||
|| 2016 Multi-University Training Contest 2 || O || . || . || . || Ø || Ø || . || . || O || . || O || . || . ||
|| 2016 Multi-University Training Contest 4 || O || . || . || . || O || O || . || . || O || O || O || O || X ||
|| 2016 Multi-University Training Contest 5 || O || . || O || . || O || . || O || . || . || . || O || O || X ||
|| 2016 Multi-University Training Contest 7 || . || O || . || O || O || . || . || . || . || O || O || . || X ||
|| 2016 Multi-University Training Contest 8 || O || . || . || . || . || O || . || . || . || . || O || X || X ||
O:当场通过 .:尚未通过 Ø:赛后通过 #:口胡通过 X:不存在的

队伍信息
- 队名:SelfClose
- 成员:
- 祁佳晨(fractal128)
- 林逢源(Zeround)
- 王晨宇(CuSO45H2O)
团队训练
1. 2019-03-01 Summary 2018 - German Collegiate Programming Contest
1. 2019-03-08 Summary 2018 - Nordic Collegiate Programming Contest
1. 2019-03-15 Summary 2018 - SEERC
1. 2019-03-17 Summary 2015 - NWERC
1. 2019-03-22 Summary 2015 - NEERC Regional Olympiad of Students,St Petersburg
1. 2019-03-23 Summary 2016 - Asia-Bangkok Regional Contest
1. 2019-04-05 Summary 2013-2014 - Petrozavodsk Winter Training Camp, Moscow SU Trinity Contest
1. 2019-04-12 Summary 2014-2015 ACM-ICPC, NEERC, Moscow Subregional Contest
1. 2019-04-25 Summary The 14th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest
1. 2019-04-26 Summary The 15th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest
1. 2019-05-10 Summary 2018-2019 CTU Open Contest
1. 2019-05-17 Summary 2016 Multi-University Training Contest 1
1. 2019-06-02 Summary 2016 Multi-University Training Contest 2
1. 2019-06-07 Summary 2016 Multi-University Training Contest 4
1. 2019-06-09 Summary 2016 Multi-University Training Contest 5
1. 2019-07-01 Summary 2016 Multi-University Training Contest 7
1. 2019-07-05 Summary 2016 Multi-University Training Contest 8
比赛记录
1. 2019-04-14 Summary 2019 - Zhejiang University Programming Contest(校赛)
1. 2019-04-27 Summary 2019 - The 16th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest(省赛)
补题
| Contest Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 2018 - German Collegiate Programming Contest | O | O | O | O | O | O | Ø | O | O | . | O | O | O |
| 2018 - Nordic Collegiate Programming Contest | O | O | O | O | O | . | . | O | O | O | O | X | X |
| 2018 - SEERC | O | O | O | O | O | . | . | O | O | O | O | X | X |
| 2015 - NWERC | O | . | Ø | O | O | . | . | Ø | O | O | O | X | X |
| 2015 - NEERC Regional Olympiad of Students,St Petersburg | O | O | O | O | O | Ø | Ø | O | . | O | . | O | X |
| 2016 - Asia-Bangkok Regional Contest | . | Ø | O | . | . | . | O | O | O | . | . | O | X |
| Petrozavodsk Winter Training Camp, Moscow SU Trinity Contest | O | . | . | O | . | Ø | . | . | . | . | . | X | X |
| 2018-2019 CTU Open Contest | O | O | O | . | . | Ø | O | O | O | Ø | X | X | X |
| 2016 Multi-University Training Contest 1 | O | O | . | O | O | Ø | O | O | . | . | O | X | X |
| 2016 Multi-University Training Contest 2 | O | . | . | . | Ø | Ø | . | . | O | . | O | . | . |
| 2016 Multi-University Training Contest 4 | O | . | . | . | O | O | . | . | O | O | O | O | X |
| 2016 Multi-University Training Contest 5 | O | . | O | . | O | . | O | . | . | . | O | O | X |
| 2016 Multi-University Training Contest 7 | . | O | . | O | O | . | . | . | . | O | O | . | X |
| 2016 Multi-University Training Contest 8 | O | . | . | . | . | O | . | . | . | . | O | X | X |
O:当场通过 .:尚未通过 Ø:赛后通过 #:口胡通过 X:不存在的
附加文件
- awsl.png by fractal128