2017-C28-team4
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
||Run ID|| Team || Problem || Result ||Time|Memory|Length||Language||Submit Time||
||10950909 ||ZJUTeam4||A||Accepted||46 3.8 1424 ||C++|| 03:54:22||
||10950889 ||ZJUTeam4||A||Compilation Error||1424 ||C++|| 03:53:29||
||10950299 ||ZJUTeam4||H||Accepted||140 2.9 822 ||C++|| 03:16:47||
||10950220 ||ZJUTeam4||H||Time Limit Exceeded||671 ||C++|| 03:10:56||
||10950200 ||ZJUTeam4||H||Compilation Error||412 ||C++|| 03:09:45||
||10950189 ||ZJUTeam4||K||Accepted||374 6.4 1279 ||C++|| 03:08:40||
||10949975 ||ZJUTeam4||H||Time Limit Exceeded||663 ||C++|| 02:48:33||
||10949936 ||ZJUTeam4||K||Wrong Answer||1811 ||C++|| 02:46:03||
||10949904 ||ZJUTeam4||H||Time Limit Exceeded||663 ||C++|| 02:43:10||
||10949853 ||ZJUTeam4||K||Wrong Answer||1810 ||C++|| 02:39:06||
||10949800 ||ZJUTeam4||B||Accepted||46 1.7 970 ||C++|| 02:34:03||
||10949788 ||ZJUTeam4||B||Runtime Error(ACCESS_VIOLATION)||968 ||C++|| 02:32:37||
||10949427 ||ZJUTeam4||J||Accepted||1310 4.7 1028 ||C++|| 02:04:55||
||10949417 ||ZJUTeam4||J||Time Limit Exceeded||1027 ||C++|| 02:04:34||
||10949289 ||ZJUTeam4||J||Time Limit Exceeded||1025 ||C++|| 01:54:58||
||10949122 ||ZJUTeam4||K||Wrong Answer||1811 ||C++|| 01:38:58||
||10949054 ||ZJUTeam4||H||Time Limit Exceeded||535 ||C++|| 01:34:12||
||10948992 ||ZJUTeam4||K||Wrong Answer||1810 ||C++|| 01:30:12||
||10948937 ||ZJUTeam4||K||Wrong Answer||1809 ||C++|| 01:26:10||
||10948927 ||ZJUTeam4||K||Wrong Answer||1795 ||C++|| 01:25:09||
== zya ==
今天疯狂背锅。K题臆测一遍spfa能做然后wa了3个小时,J题数组开小wa了两发。最后搞E题毫无贡献。幸亏队友很稳,JYW学长K题写了个A*过了,在我瞎搞K题的时候还看出了B题规律并过题,最后还把A题双向bfs写出来啦。HYY学长做H题但是读入被卡常。。。多亏了zya的惊人发挥,我们成了全场5题垫底的队伍。
== 总结 ==
* zya太菜了,要多训练。
| Run ID | Team | Problem | Result | Time|Memory|Length | Language | Submit Time |
| 10950909 | ZJUTeam4 | A | Accepted | 46 3.8 1424 | C++ | 03:54:22 |
| 10950889 | ZJUTeam4 | A | Compilation Error | 1424 | C++ | 03:53:29 |
| 10950299 | ZJUTeam4 | H | Accepted | 140 2.9 822 | C++ | 03:16:47 |
| 10950220 | ZJUTeam4 | H | Time Limit Exceeded | 671 | C++ | 03:10:56 |
| 10950200 | ZJUTeam4 | H | Compilation Error | 412 | C++ | 03:09:45 |
| 10950189 | ZJUTeam4 | K | Accepted | 374 6.4 1279 | C++ | 03:08:40 |
| 10949975 | ZJUTeam4 | H | Time Limit Exceeded | 663 | C++ | 02:48:33 |
| 10949936 | ZJUTeam4 | K | Wrong Answer | 1811 | C++ | 02:46:03 |
| 10949904 | ZJUTeam4 | H | Time Limit Exceeded | 663 | C++ | 02:43:10 |
| 10949853 | ZJUTeam4 | K | Wrong Answer | 1810 | C++ | 02:39:06 |
| 10949800 | ZJUTeam4 | B | Accepted | 46 1.7 970 | C++ | 02:34:03 |
| 10949788 | ZJUTeam4 | B | Runtime Error(ACCESS_VIOLATION) | 968 | C++ | 02:32:37 |
| 10949427 | ZJUTeam4 | J | Accepted | 1310 4.7 1028 | C++ | 02:04:55 |
| 10949417 | ZJUTeam4 | J | Time Limit Exceeded | 1027 | C++ | 02:04:34 |
| 10949289 | ZJUTeam4 | J | Time Limit Exceeded | 1025 | C++ | 01:54:58 |
| 10949122 | ZJUTeam4 | K | Wrong Answer | 1811 | C++ | 01:38:58 |
| 10949054 | ZJUTeam4 | H | Time Limit Exceeded | 535 | C++ | 01:34:12 |
| 10948992 | ZJUTeam4 | K | Wrong Answer | 1810 | C++ | 01:30:12 |
| 10948937 | ZJUTeam4 | K | Wrong Answer | 1809 | C++ | 01:26:10 |
| 10948927 | ZJUTeam4 | K | Wrong Answer | 1795 | C++ | 01:25:09 |
zya
今天疯狂背锅。K题臆测一遍spfa能做然后wa了3个小时,J题数组开小wa了两发。最后搞E题毫无贡献。幸亏队友很稳,JYW学长K题写了个A*过了,在我瞎搞K题的时候还看出了B题规律并过题,最后还把A题双向bfs写出来啦。HYY学长做H题但是读入被卡常。。。多亏了zya的惊人发挥,我们成了全场5题垫底的队伍。
总结
- zya太菜了,要多训练。