2017-C17-team4
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
||Run ID||Time||Size||Problem||Language||Result||Failed test||View source||View report||
||2057||4:55:54||1653||9||g++0x||Run-time error||1||View||N/A||
||2056||4:54:43||1897||11||g++0x||Wrong answer||4||View||N/A||
||2054||4:52:53||1846||11||g++0x||Wrong answer||4||View||N/A||
||2053||4:51:05||1792||11||g++0x||Wrong answer||4||View||N/A||
||2052||4:48:25||1602||11||g++0x||Wrong answer||2||View||N/A||
||2047||4:29:59||1585||11||g++0x||Wrong answer||2||View||N/A||
||2036||4:10:43||1545||11||g++0x||Wrong answer||2||View||N/A||
||2032||4:01:34||1356||11||g++0x||Wrong answer||2||View||N/A||
||2022||3:44:41||1363||11||g++0x||Wrong answer||2||View||N/A||
||2021||3:41:27||1352||11||g++0x||Wrong answer||2||View||N/A||
||2020||3:37:31||1354||11||g++0x||Wrong answer||2||View||N/A||
||2004||2:44:15||5117||7||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||2003||2:38:59||1066||5||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||1989||1:51:33||1395||5||g++0x||Time-limit exceeded||6||View||N/A||
||1988||1:49:45||1395||5||g++0x||Time-limit exceeded||6||View||N/A||
||1981||1:24:30||1095||10||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||1970||1:04:07||698||2||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||1968||1:02:27||660||2||g++0x||Wrong answer||35||View||N/A||
||1962||0:54:12||618||2||g++0x||Wrong answer||8||View||N/A||
||1957||0:46:56||380||3||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||1953||0:40:10||613||6||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||1948||0:38:05||330||3||g++0x||Wrong answer||18||View||N/A||
||1937||0:16:22||566||2||g++0x||Wrong answer||5||View||N/A||
== zya ==
今天签到非常不顺利,第六题一开始没有考虑自己和自己配对,对样例调了很久,第三题因为精度wa了一发,第二题则是JYW学长判环写错了,我重写了一发还是WA了。之后做5又因为看错题T了两次。10和7还算顺利。最后我一直调11题,我以为是精度挂了,但是结束才发现是分区间写错了。比赛的时候也输出区间看过,但是那时候就粗糙看了一眼,以为是对的。
== 补题 ==
1()[[BR]]
4()[[BR]]
8()[[BR]]
9(√)[[BR]]
11(√)[[BR]]
12()[[BR]]
| Run ID | Time | Size | Problem | Language | Result | Failed test | View source | View report |
| 2057 | 4:55:54 | 1653 | 9 | g++0x | Run-time error | 1 | View | N/A |
| 2056 | 4:54:43 | 1897 | 11 | g++0x | Wrong answer | 4 | View | N/A |
| 2054 | 4:52:53 | 1846 | 11 | g++0x | Wrong answer | 4 | View | N/A |
| 2053 | 4:51:05 | 1792 | 11 | g++0x | Wrong answer | 4 | View | N/A |
| 2052 | 4:48:25 | 1602 | 11 | g++0x | Wrong answer | 2 | View | N/A |
| 2047 | 4:29:59 | 1585 | 11 | g++0x | Wrong answer | 2 | View | N/A |
| 2036 | 4:10:43 | 1545 | 11 | g++0x | Wrong answer | 2 | View | N/A |
| 2032 | 4:01:34 | 1356 | 11 | g++0x | Wrong answer | 2 | View | N/A |
| 2022 | 3:44:41 | 1363 | 11 | g++0x | Wrong answer | 2 | View | N/A |
| 2021 | 3:41:27 | 1352 | 11 | g++0x | Wrong answer | 2 | View | N/A |
| 2020 | 3:37:31 | 1354 | 11 | g++0x | Wrong answer | 2 | View | N/A |
| 2004 | 2:44:15 | 5117 | 7 | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 2003 | 2:38:59 | 1066 | 5 | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 1989 | 1:51:33 | 1395 | 5 | g++0x | Time-limit exceeded | 6 | View | N/A |
| 1988 | 1:49:45 | 1395 | 5 | g++0x | Time-limit exceeded | 6 | View | N/A |
| 1981 | 1:24:30 | 1095 | 10 | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 1970 | 1:04:07 | 698 | 2 | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 1968 | 1:02:27 | 660 | 2 | g++0x | Wrong answer | 35 | View | N/A |
| 1962 | 0:54:12 | 618 | 2 | g++0x | Wrong answer | 8 | View | N/A |
| 1957 | 0:46:56 | 380 | 3 | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 1953 | 0:40:10 | 613 | 6 | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 1948 | 0:38:05 | 330 | 3 | g++0x | Wrong answer | 18 | View | N/A |
| 1937 | 0:16:22 | 566 | 2 | g++0x | Wrong answer | 5 | View | N/A |
zya
今天签到非常不顺利,第六题一开始没有考虑自己和自己配对,对样例调了很久,第三题因为精度wa了一发,第二题则是JYW学长判环写错了,我重写了一发还是WA了。之后做5又因为看错题T了两次。10和7还算顺利。最后我一直调11题,我以为是精度挂了,但是结束才发现是分区间写错了。比赛的时候也输出区间看过,但是那时候就粗糙看了一眼,以为是对的。
补题
1()
4()
8()
9(√)
11(√)
12()