2016-E15-team2
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
||User||Problem||Result||Memory||Time||Language||Length||Submit Time||
||TaZoF||H||WA|| || ||C++11 5.3.0||1466||2016-10-28 17:17:22||
||TaZoF||C||TLE|| || ||C++11 5.3.0||2121||2016-10-28 17:17:02||
||TaZoF||C||TLE|| || ||C++11 5.3.0||2122||2016-10-28 17:16:12||
||TaZoF||C||TLE|| || ||C++11 5.3.0||2125||2016-10-28 17:14:37||
||TaZoF||C||TLE|| || ||C++11 5.3.0||2125||2016-10-28 17:14:05||
||TaZoF||C||RE|| || ||C++11 5.3.0||2120||2016-10-28 17:11:55||
||TaZoF||H||WA|| || ||C++11 5.3.0||1494||2016-10-28 16:16:56||
||TaZoF||H||WA|| || ||C++11 5.3.0||1471||2016-10-28 16:08:17||
||TaZoF||F||AC||0||1299||C++11 5.3.0||1098||2016-10-28 15:49:16||
||TaZoF||F||WA|| || ||C++11 5.3.0||996||2016-10-28 15:35:22||
||TaZoF||I||AC||0||59||C++11 5.3.0||1731||2016-10-28 14:48:02||
||TaZoF||I||WA|| || ||C++11 5.3.0||1497||2016-10-28 14:30:40||
||TaZoF||G||AC||0||339||C++11 5.3.0||1520||2016-10-28 13:33:38||
||TaZoF||G||WA|| || ||C++11 5.3.0||1836||2016-10-28 13:30:57||
||TaZoF||G||WA|| || ||C++11 5.3.0||1828||2016-10-28 13:28:27||
||TaZoF||G||WA|| || ||C++11 5.3.0||1690||2016-10-28 13:19:50||
||TaZoF||K||AC||0||126||C++11 5.3.0||492||2016-10-28 12:52:57||
||TaZoF||A||AC||0||3||C++11 5.3.0||404||2016-10-28 12:25:12||
== 流水账 ==
=== TsReaper ===
开场我们很快通过了简单题A和K,'''A1y5''','''K1y32'''。starve学长发现G是回文树裸题,敲了敲模板并几次调试后'''G4y73'''。我和hzf学长思考F的时候,starve学长又发现了I的做法,'''I2y148'''。之后我和hzf学长卡在了F,starve学长卡在了H。我猜想F是一个容斥原理,尝试了一下并处理了一些特殊情况后'''F2y209'''。最后的时间内我们又发现C可以转为二分+最大权闭合子图,但是一直TLE,starve学长的H也没有答对。
== 总结 ==
=== TsReaper ===
* C其实是最大密度子图,但是我们对这种网络流模型不够熟悉...可以考虑Amber的论文带一波...
== 题解 ==
A和K比较简单,略过...
=== C - The Problem Needs 3D Arrays ===
最大权密度子图...
=== F - Color ===
=== G - The Problem to Slow Down You ===
回文树...
=== 补题 ===
~~C~~, ~~H~~
| User | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| TaZoF | H | WA | C++11 5.3.0 | 1466 | 2016-10-28 17:17:22 | ||
| TaZoF | C | TLE | C++11 5.3.0 | 2121 | 2016-10-28 17:17:02 | ||
| TaZoF | C | TLE | C++11 5.3.0 | 2122 | 2016-10-28 17:16:12 | ||
| TaZoF | C | TLE | C++11 5.3.0 | 2125 | 2016-10-28 17:14:37 | ||
| TaZoF | C | TLE | C++11 5.3.0 | 2125 | 2016-10-28 17:14:05 | ||
| TaZoF | C | RE | C++11 5.3.0 | 2120 | 2016-10-28 17:11:55 | ||
| TaZoF | H | WA | C++11 5.3.0 | 1494 | 2016-10-28 16:16:56 | ||
| TaZoF | H | WA | C++11 5.3.0 | 1471 | 2016-10-28 16:08:17 | ||
| TaZoF | F | AC | 0 | 1299 | C++11 5.3.0 | 1098 | 2016-10-28 15:49:16 |
| TaZoF | F | WA | C++11 5.3.0 | 996 | 2016-10-28 15:35:22 | ||
| TaZoF | I | AC | 0 | 59 | C++11 5.3.0 | 1731 | 2016-10-28 14:48:02 |
| TaZoF | I | WA | C++11 5.3.0 | 1497 | 2016-10-28 14:30:40 | ||
| TaZoF | G | AC | 0 | 339 | C++11 5.3.0 | 1520 | 2016-10-28 13:33:38 |
| TaZoF | G | WA | C++11 5.3.0 | 1836 | 2016-10-28 13:30:57 | ||
| TaZoF | G | WA | C++11 5.3.0 | 1828 | 2016-10-28 13:28:27 | ||
| TaZoF | G | WA | C++11 5.3.0 | 1690 | 2016-10-28 13:19:50 | ||
| TaZoF | K | AC | 0 | 126 | C++11 5.3.0 | 492 | 2016-10-28 12:52:57 |
| TaZoF | A | AC | 0 | 3 | C++11 5.3.0 | 404 | 2016-10-28 12:25:12 |
流水账
TsReaper
开场我们很快通过了简单题A和K,A1y5,K1y32。starve学长发现G是回文树裸题,敲了敲模板并几次调试后G4y73。我和hzf学长思考F的时候,starve学长又发现了I的做法,I2y148。之后我和hzf学长卡在了F,starve学长卡在了H。我猜想F是一个容斥原理,尝试了一下并处理了一些特殊情况后F2y209。最后的时间内我们又发现C可以转为二分+最大权闭合子图,但是一直TLE,starve学长的H也没有答对。
总结
TsReaper
- C其实是最大密度子图,但是我们对这种网络流模型不够熟悉...可以考虑Amber的论文带一波...
题解
A和K比较简单,略过...
C - The Problem Needs 3D Arrays
最大权密度子图...
F - Color
G - The Problem to Slow Down You
回文树...
补题
C, H
附加文件
- 2016-E15-team2.zip by TsReaper
- C.cpp by TsReaper
- H.cpp by TsReaper