2016-E06-team2
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
||User||Problem||Result||Memory||Time||Language||Length||Submit Time||
||TaZoF||B||WA|| || ||C++11 5.3.0||1425||2016-09-06 16:51:39||
||TaZoF||F||AC||0||636||C++11 5.3.0||1445||2016-09-06 16:30:33||
||TaZoF||F||WA|| || ||C++11 5.3.0||1441||2016-09-06 16:21:33||
||TaZoF||F||WA|| || ||C++11 5.3.0||1401||2016-09-06 16:09:22||
||TaZoF||D||AC||0||3||C++11 5.3.0||669||2016-09-06 15:43:51||
||TaZoF||L||WA|| || ||ANSI C 5.3.0||991||2016-09-06 14:16:07||
||TaZoF||L||WA|| || ||C++11 5.3.0||1469||2016-09-06 14:01:39||
||TaZoF||L||WA|| || ||C++11 5.3.0||1465||2016-09-06 13:45:21||
||TaZoF||L||WA|| || ||C++11 5.3.0||1469||2016-09-06 13:38:14||
||TaZoF||L||WA|| || ||C++11 5.3.0||1488||2016-09-06 13:32:29||
||TaZoF||M||AC||0||6||C++11 5.3.0||1316||2016-09-06 12:47:21||
||TaZoF||A||AC||0||3||ANSI C 5.3.0||452||2016-09-06 12:30:19||
||TaZoF||M||WA|| || ||C++11 5.3.0||1290||2016-09-06 12:25:27||
||TaZoF||M||WA|| || ||C++11 5.3.0||1260||2016-09-06 12:23:50||
== 流水账 ==
=== TsReaper ===
开场后hzf学长发现M是简单题,简单讨论后学长上机可是没有答对,发现Case忘记输出后再次提交也没有答对。期间我发现A化简后也是简单题,hzf学长检查时我写了A,'''A1y30'''。学长也发现了自己做法中的错误,'''M3y47'''。starve学长想到了L题的做法,我就与hzf学长讨论B,但是想到的做法有点问题。starve学长的L几次调试后也没有答对,我重写了一遍L也WA了。练习结束后发现L的数据可能有点问题,但是练习过程中还是很影响节奏的...
我们决定先不管L题,思考其他题目。D题和上次长春赛区的A题有点像,但是我们仍然没有什么思路。hzf学长想到可能每次只用0.01是最优的,starve学长就猜了一个结论,'''D1y223'''。hzf学长也想到了F题的做法,简单讨论后学长上机'''F3y270'''。期间我修改了B的做法,最后半小时写了一下,但是没有答对。不过练习结束后用udebug也没查出错...这次应该不是数据问题了吧,不过也不知道是什么问题- -
== 总结 ==
=== TsReaper ===
* 感觉可以每天CF Div2 A和B做三四题,错一次操场上跑一圈什么的...
* 感觉自己只会套路,动脑筋的题来就不行了...中后期感觉气氛比较沉闷,大家都没什么思路。
== 题解 ==
== 补题 ==
| User | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| TaZoF | B | WA | C++11 5.3.0 | 1425 | 2016-09-06 16:51:39 | ||
| TaZoF | F | AC | 0 | 636 | C++11 5.3.0 | 1445 | 2016-09-06 16:30:33 |
| TaZoF | F | WA | C++11 5.3.0 | 1441 | 2016-09-06 16:21:33 | ||
| TaZoF | F | WA | C++11 5.3.0 | 1401 | 2016-09-06 16:09:22 | ||
| TaZoF | D | AC | 0 | 3 | C++11 5.3.0 | 669 | 2016-09-06 15:43:51 |
| TaZoF | L | WA | ANSI C 5.3.0 | 991 | 2016-09-06 14:16:07 | ||
| TaZoF | L | WA | C++11 5.3.0 | 1469 | 2016-09-06 14:01:39 | ||
| TaZoF | L | WA | C++11 5.3.0 | 1465 | 2016-09-06 13:45:21 | ||
| TaZoF | L | WA | C++11 5.3.0 | 1469 | 2016-09-06 13:38:14 | ||
| TaZoF | L | WA | C++11 5.3.0 | 1488 | 2016-09-06 13:32:29 | ||
| TaZoF | M | AC | 0 | 6 | C++11 5.3.0 | 1316 | 2016-09-06 12:47:21 |
| TaZoF | A | AC | 0 | 3 | ANSI C 5.3.0 | 452 | 2016-09-06 12:30:19 |
| TaZoF | M | WA | C++11 5.3.0 | 1290 | 2016-09-06 12:25:27 | ||
| TaZoF | M | WA | C++11 5.3.0 | 1260 | 2016-09-06 12:23:50 |
流水账
TsReaper
开场后hzf学长发现M是简单题,简单讨论后学长上机可是没有答对,发现Case忘记输出后再次提交也没有答对。期间我发现A化简后也是简单题,hzf学长检查时我写了A,A1y30。学长也发现了自己做法中的错误,M3y47。starve学长想到了L题的做法,我就与hzf学长讨论B,但是想到的做法有点问题。starve学长的L几次调试后也没有答对,我重写了一遍L也WA了。练习结束后发现L的数据可能有点问题,但是练习过程中还是很影响节奏的...
我们决定先不管L题,思考其他题目。D题和上次长春赛区的A题有点像,但是我们仍然没有什么思路。hzf学长想到可能每次只用0.01是最优的,starve学长就猜了一个结论,D1y223。hzf学长也想到了F题的做法,简单讨论后学长上机F3y270。期间我修改了B的做法,最后半小时写了一下,但是没有答对。不过练习结束后用udebug也没查出错...这次应该不是数据问题了吧,不过也不知道是什么问题- -
总结
TsReaper
- 感觉可以每天CF Div2 A和B做三四题,错一次操场上跑一圈什么的...
- 感觉自己只会套路,动脑筋的题来就不行了...中后期感觉气氛比较沉闷,大家都没什么思路。
题解
补题
附加文件
- j.cpp by 3ZStarve