2016-C28-team1
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
||Run ID||Submit Time||Judge Status||Problem||Time||Memory||Language||Author||
||02413380||2016-10-06 17:42:16||Accepted||1005||4446 MS||31540 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413375||2016-10-06 17:35:45||Wrong Answer||1005||4539 MS||31540 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413340||2016-10-06 16:32:13||Accepted||1011||296 MS||1568 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413339||2016-10-06 16:28:08||Wrong Answer||1011||249 MS||1580 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413322||2016-10-06 15:54:00||Accepted||1009||1326 MS||96184 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413315||2016-10-06 15:41:32||Wrong Answer||1009||1482 MS||91308 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413305||2016-10-06 15:19:15||Accepted||1007||31 MS||1588 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413303||2016-10-06 15:17:13||Wrong Answer||1007||31 MS||1592 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413281||2016-10-06 14:46:39||Time Limit Exceeded||1009||4500 MS||57884 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413271||2016-10-06 14:29:44||Accepted||1010||15 MS||1412 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413259||2016-10-06 14:10:10||Accepted||1008||577 MS||2104 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413251||2016-10-06 13:58:13||Wrong Answer||1008||624 MS||2104 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413234||2016-10-06 13:42:24||Accepted||1004||0 MS||1408 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413229||2016-10-06 13:31:53||Wrong Answer||1004||0 MS||1412 KB||GNU C++||Siunaus||
||02413227||2016-10-06 13:29:37||Accepted||1006||109 MS||1580 KB||GNU C++||Siunaus||
比赛链接: http://acm.hdu.edu.cn/diy/contest_show.php?cid=30546
== 流水账 ==
== 总结 ==
== 题解 ==
== 补题 ==
AC
| Run ID | Submit Time | Judge Status | Problem | Time | Memory | Language | Author |
| 02413380 | 2016-10-06 17:42:16 | Accepted | 1005 | 4446 MS | 31540 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413375 | 2016-10-06 17:35:45 | Wrong Answer | 1005 | 4539 MS | 31540 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413340 | 2016-10-06 16:32:13 | Accepted | 1011 | 296 MS | 1568 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413339 | 2016-10-06 16:28:08 | Wrong Answer | 1011 | 249 MS | 1580 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413322 | 2016-10-06 15:54:00 | Accepted | 1009 | 1326 MS | 96184 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413315 | 2016-10-06 15:41:32 | Wrong Answer | 1009 | 1482 MS | 91308 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413305 | 2016-10-06 15:19:15 | Accepted | 1007 | 31 MS | 1588 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413303 | 2016-10-06 15:17:13 | Wrong Answer | 1007 | 31 MS | 1592 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413281 | 2016-10-06 14:46:39 | Time Limit Exceeded | 1009 | 4500 MS | 57884 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413271 | 2016-10-06 14:29:44 | Accepted | 1010 | 15 MS | 1412 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413259 | 2016-10-06 14:10:10 | Accepted | 1008 | 577 MS | 2104 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413251 | 2016-10-06 13:58:13 | Wrong Answer | 1008 | 624 MS | 2104 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413234 | 2016-10-06 13:42:24 | Accepted | 1004 | 0 MS | 1408 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413229 | 2016-10-06 13:31:53 | Wrong Answer | 1004 | 0 MS | 1412 KB | GNU C++ | Siunaus |
| 02413227 | 2016-10-06 13:29:37 | Accepted | 1006 | 109 MS | 1580 KB | GNU C++ | Siunaus |
比赛链接: http://acm.hdu.edu.cn/diy/contest_show.php?cid=30546
流水账
总结
题解
补题
AC