2016-C23-team1
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
||Run ID||Time||Size||Problem||Language||Result||Failed test||
||696||4:59:39||859||J||g++0x||Wrong answer||23||View||N/A||
||693||4:58:54||1170||J||g++0x||Wrong answer||2||View||N/A||
||689||4:56:34||1256||J||g++0x||Wrong answer||1||View||N/A||
||678||4:54:30||988||J||g++0x||Wrong answer||27||View||N/A||
||672||4:53:45||987||J||g++0x||Wrong answer||27||View||N/A||
||668||4:52:22||985||J||g++0x||Wrong answer||37||View||N/A||
||661||4:45:20||734||J||g++0x||Wrong answer||11||View||N/A||
||654||4:31:20||734||J||g++0x||Wrong answer||13||View||N/A||
||642||4:17:23||726||J||g++0x||Wrong answer||13||View||N/A||
||622||3:40:09||2881||C||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||615||3:17:37||2823||C||g++0x||Time-limit exceeded||4||View||N/A||
||614||3:09:50||1993||H||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||613||3:08:01||2003||H||g++0x||Wrong answer||17||View||N/A||
||612||3:05:45||1970||H||g++0x||Run-time error||17||View||N/A||
||610||3:03:19||1997||H||g++0x||Run-time error||17||View||N/A||
||608||3:01:14||2000||H||g++0x||Wrong answer||17||View||N/A||
||606||2:55:49||2085||H||g++0x||Run-time error||17||View||N/A||
||597||2:41:01||2332||D||javac||OK||N/A||View||N/A||
||596||2:36:35||2382||D||javac||Wrong answer||8||View||N/A||
||583||2:01:22||2463||D||javac||Wrong answer||8||View||N/A||
||582||2:01:06||2463||D||g++0x||Compilation error||N/A||View||View||
||570||1:17:14||1941||H||g++0x||Wrong answer||17||View||N/A||
||568||1:10:38||1918||H||g++0x||Wrong answer||6||View||N/A||
||560||0:52:21||2073||B||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||555||0:32:08||1034||E||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
||549||0:24:38||1265||A||g++0x||OK||N/A||View||N/A||
比赛链接: http://opentrains.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=006241
== 流水账 ==
== 总结 ==
== 题解 ==
== 补题 ==
FGI ~~J~~
| Run ID | Time | Size | Problem | Language | Result | Failed test | ||
| 696 | 4:59:39 | 859 | J | g++0x | Wrong answer | 23 | View | N/A |
| 693 | 4:58:54 | 1170 | J | g++0x | Wrong answer | 2 | View | N/A |
| 689 | 4:56:34 | 1256 | J | g++0x | Wrong answer | 1 | View | N/A |
| 678 | 4:54:30 | 988 | J | g++0x | Wrong answer | 27 | View | N/A |
| 672 | 4:53:45 | 987 | J | g++0x | Wrong answer | 27 | View | N/A |
| 668 | 4:52:22 | 985 | J | g++0x | Wrong answer | 37 | View | N/A |
| 661 | 4:45:20 | 734 | J | g++0x | Wrong answer | 11 | View | N/A |
| 654 | 4:31:20 | 734 | J | g++0x | Wrong answer | 13 | View | N/A |
| 642 | 4:17:23 | 726 | J | g++0x | Wrong answer | 13 | View | N/A |
| 622 | 3:40:09 | 2881 | C | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 615 | 3:17:37 | 2823 | C | g++0x | Time-limit exceeded | 4 | View | N/A |
| 614 | 3:09:50 | 1993 | H | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 613 | 3:08:01 | 2003 | H | g++0x | Wrong answer | 17 | View | N/A |
| 612 | 3:05:45 | 1970 | H | g++0x | Run-time error | 17 | View | N/A |
| 610 | 3:03:19 | 1997 | H | g++0x | Run-time error | 17 | View | N/A |
| 608 | 3:01:14 | 2000 | H | g++0x | Wrong answer | 17 | View | N/A |
| 606 | 2:55:49 | 2085 | H | g++0x | Run-time error | 17 | View | N/A |
| 597 | 2:41:01 | 2332 | D | javac | OK | N/A | View | N/A |
| 596 | 2:36:35 | 2382 | D | javac | Wrong answer | 8 | View | N/A |
| 583 | 2:01:22 | 2463 | D | javac | Wrong answer | 8 | View | N/A |
| 582 | 2:01:06 | 2463 | D | g++0x | Compilation error | N/A | View | View |
| 570 | 1:17:14 | 1941 | H | g++0x | Wrong answer | 17 | View | N/A |
| 568 | 1:10:38 | 1918 | H | g++0x | Wrong answer | 6 | View | N/A |
| 560 | 0:52:21 | 2073 | B | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 555 | 0:32:08 | 1034 | E | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
| 549 | 0:24:38 | 1265 | A | g++0x | OK | N/A | View | N/A |
比赛链接: http://opentrains.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=006241
流水账
总结
题解
补题
FGI J