2016-C14-team1
从 Trac 迁移的文章
这是从旧校内 Wiki 迁移的文章,可能存在一些样式问题,您可以向 memset0 反馈。
原文章内容如下:
||Run ID||Submit Time||Judge Status||Pro. ID||Exe. Time||Exe. Memory||Language||
||16513||16:59:49||Time Limit Exceeded||1007||1500MS||1652K||G++||
||16289||16:57:17||Time Limit Exceeded||1007||1500MS||43824K||G++||
||16201||16:56:01||Time Limit Exceeded||1007||1500MS||42592K||G++||
||16071||16:53:37||Memory Limit Exceeded||1007||46MS||83064K||G++||
||15978||16:51:50||Time Limit Exceeded||1007||1500MS||23672K||G++||
||15917||16:50:27||Runtime Error(ACCESS_VIOLATION)||1007||218MS||11932K||G++||
||15858||16:49:23||Memory Limit Exceeded||1007||46MS||76260K||G++||
||14710||16:15:31||Accepted||1008||780MS||5116K||G++||
||13696||15:43:57||Time Limit Exceeded||1007||1500MS||1640K||G++||
||12610||15:11:29||Time Limit Exceeded||1007||1500MS||1628K||G++||
||10725||14:20:44||Accepted||1003||2589MS||18016K||G++||
||07050||13:14:41||Accepted||1002||15MS||1472K||G++||
||06295||13:05:03||Accepted||1004||249MS||1568K||G++||
||06255||13:04:41||Wrong Answer||1002||46MS||1468K||G++||
||05969||13:01:33||Wrong Answer||1002||15MS||1464K||G++||
||03474||12:33:55||Accepted||1011||15MS||1668K||G++||
||03079||12:29:34||Accepted||1001||1700MS||11196K||G++||
||02763||12:26:35||Runtime Error(ACCESS_VIOLATION)||1011||0MS||1640K||G++||
||02137||12:20:47||Wrong Answer||1001||936MS||11196K||G++||
||01042||12:12:15||Memory Limit Exceeded||1001||2090MS||79772K||Java||
||00090||12:04:12||Wrong Answer||1001||1014MS||1408K||G++||
比赛链接: http://opentrains.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=001466
== 流水账 ==
== 总结 ==
== 题解 ==
== 补题 ==
EFGIJ
| Run ID | Submit Time | Judge Status | Pro. ID | Exe. Time | Exe. Memory | Language |
| 16513 | 16:59:49 | Time Limit Exceeded | 1007 | 1500MS | 1652K | G++ |
| 16289 | 16:57:17 | Time Limit Exceeded | 1007 | 1500MS | 43824K | G++ |
| 16201 | 16:56:01 | Time Limit Exceeded | 1007 | 1500MS | 42592K | G++ |
| 16071 | 16:53:37 | Memory Limit Exceeded | 1007 | 46MS | 83064K | G++ |
| 15978 | 16:51:50 | Time Limit Exceeded | 1007 | 1500MS | 23672K | G++ |
| 15917 | 16:50:27 | Runtime Error(ACCESS_VIOLATION) | 1007 | 218MS | 11932K | G++ |
| 15858 | 16:49:23 | Memory Limit Exceeded | 1007 | 46MS | 76260K | G++ |
| 14710 | 16:15:31 | Accepted | 1008 | 780MS | 5116K | G++ |
| 13696 | 15:43:57 | Time Limit Exceeded | 1007 | 1500MS | 1640K | G++ |
| 12610 | 15:11:29 | Time Limit Exceeded | 1007 | 1500MS | 1628K | G++ |
| 10725 | 14:20:44 | Accepted | 1003 | 2589MS | 18016K | G++ |
| 07050 | 13:14:41 | Accepted | 1002 | 15MS | 1472K | G++ |
| 06295 | 13:05:03 | Accepted | 1004 | 249MS | 1568K | G++ |
| 06255 | 13:04:41 | Wrong Answer | 1002 | 46MS | 1468K | G++ |
| 05969 | 13:01:33 | Wrong Answer | 1002 | 15MS | 1464K | G++ |
| 03474 | 12:33:55 | Accepted | 1011 | 15MS | 1668K | G++ |
| 03079 | 12:29:34 | Accepted | 1001 | 1700MS | 11196K | G++ |
| 02763 | 12:26:35 | Runtime Error(ACCESS_VIOLATION) | 1011 | 0MS | 1640K | G++ |
| 02137 | 12:20:47 | Wrong Answer | 1001 | 936MS | 11196K | G++ |
| 01042 | 12:12:15 | Memory Limit Exceeded | 1001 | 2090MS | 79772K | Java |
| 00090 | 12:04:12 | Wrong Answer | 1001 | 1014MS | 1408K | G++ |
比赛链接: http://opentrains.snarknews.info/~ejudge/team.cgi?contest_id=001466
流水账
总结
题解
补题
EFGIJ